| ชื่อแบรนด์: | HongCe |
| เลขรุ่น: | VDE0620-1 |
| MOQ: | 1 ชุด |
| ราคา: | Negotiatable |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T / T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100 ชุด / เดือน |
VDE0620-1 เกจสำหรับตรวจสอบขนาดของปลั๊กและซ็อกเก็ตของเยอรมนี - ทำจากสแตนเลส
ส่วนหนึ่งของคำอธิบายจากมาตรฐาน:
18.2 Stecker müssen so gebaut sein, dass sich die ติดต่อ der seitlichen Schutzkontakte im bestimungsgemäßen Gebrauch nicht verschlechtert
ตัวอย่าง: Die seitlichen Schutzkontakte werden mit einer Vorrichtung nach Bild 15 bei einer Umgebungstemperatur von 35 ° C ± 2 ° C mit einer Kraft von 50 N 168 h lang beaufschlagt.Der Angriffspunkt der Vorrichtung muss sich dort befinden wo die การติดต่อ der seitlichen Schutzkontakte bei voll eingestecktem Stecker stattfindet
Der Schutzkontakt wird 30 s nach dem Zurücknehmen der Kraft อัญมณีDie gesamte Änderung der seitlichen Schutzkontakte darf nicht mehr als 1 mm von dem nach Abschnitt 9 เทศกาล Istmaß abweichen.
มาตรฐาน: VDE0620-1.
แอปพลิเคชัน:เกจเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อตรวจสอบและตรวจสอบขนาดของปลั๊กและเต้ารับสำหรับใช้ในครัวเรือนและวัตถุประสงค์ที่คล้ายกันปลั๊กตัวทดสอบซ็อกเก็ต
ตัวอย่างทดสอบ:เยอรมนี ปลั๊กและเต้ารับสำหรับใช้ในครัวเรือนและเพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน และอื่นๆ
ลักษณะเฉพาะ:ผลิตและดำเนินการตามข้อกำหนดมาตรฐานปลั๊กตัวทดสอบซ็อกเก็ต
| หมายเลขสินค้า | ชื่อสินค้า | หน่วย | จำนวน |
| 1 | DIN-VDE0620-1-Lehre1 | พีซี | 3 |
| 2 | DIN-VDE0620-1-Lehre2 | พีซี | 3 |
| 3 | DIN-VDE0620-1-Lehre3 | พีซี | 1 |
| 4 | DIN-VDE0620-1-Lehre4 | พีซี | 1 |
| 5 | DIN-VDE0620-1-Lehre5 | พีซี | 4 |
| 6 | DIN-VDE0620-1-Lehre6 | พีซี | 2 |
| 7 | DIN-VDE0620-1-Lehre7 | พีซี | 2 |
| 8 | DIN-VDE0620-1-Lehre8 | พีซี | 1 |
| 9 | DIN-VDE0620-1-Lehre9 | พีซี | 1 |
| 10 | DIN-VDE0620-1-Lehre10A | พีซี | 1 |
| 11 | DIN-VDE0620-1-Lehre10B | พีซี | 1 |
| 12 | DIN-VDE0620-1-Lehre11 | พีซี | 1 |
| 13 | DIN-VDE0620-1-Lehre12 | พีซี | 1 |
| 14 | DIN-VDE0620-1-Lehre13 | พีซี | 1 |
| 15 | DIN-VDE0620-1-Lehre14 | พีซี | 1 |
| 16 | DIN-VDE0620-1-Lehre15 | พีซี | 1 |
| 17 | DIN-VDE0620-1-Lehre16a | พีซี | 1 |
| 18 | DIN-VDE0620-1-Lehre16d | พีซี | 1 |
| 19 | DIN-VDE0620-1-Lehre17 | พีซี | 1 |
| 20 | DIN-VDE0620-1-Lehre18 | พีซี | 1 |
| 21 | DIN-VDE0620-1-Bild15 | พีซี | 1 |
| 22 | DIN-VDE0620-1-Bild14 | พีซี | 1 |
| 23 | DIN-VDE0620-1-Bild43 | พีซี | 1 |
| 24 | DIN-VDE0620-1-16e | พีซี | 1 |
| 25 | DIN-VDE0620-1-19a | พีซี | 1 |
| 26 | DIN-VDE0620-1-19b | พีซี | 1 |
![]()